van Stigt, Elisabeth
Birth Name | van Stigt, Elisabeth |
Gramps ID | I1137 |
Gender | female |
Age at Death | 17 years, 6 days |
Parents
Relation to main person | Name | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|
Father | van Stigt, Emanuel [I0976] | |
Mother | van Wijk, Cornelia [I0977] | |
Sister | van Stigt, Maria [I1141] | |
Sister | van Stigt, Cornelia [I1149] | |
Sister | van Stigt, Elisabeth [I1136] | |
van Stigt, Elisabeth [I1137] | ||
Sister | van Stigt, Antonia [I1140] | |
Brother | van Stigt, Gerardus [I1145] |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Genlias
[S0010]
-
-
Source text:
Bron Burgerlijke stand - Overlijden (Overledene)
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 481
Inventarisnr: 1088
Gemeente: Jutphaas
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 6
Aangiftedatum: 09-01-1871
Overledene Elisabeth van Stigt
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 07-01-1871
Leeftijd: 16
Overlijdensplaats: Jutphaas
Vader Emanuel van Stigt
Moeder Cornelia van Wijk
-
Source text:
-