Vonk, Maria
Birth Name | Vonk, Maria |
Gramps ID | I1364 |
Gender | female |
Age at Death | about 79 years, 3 months, 18 days |
Parents
Relation to main person | Name | Relation within this family (if not by birth) |
---|---|---|
Father | Vonk, Jan [I1346] | |
Mother | van den Oven, Hillegonda [I1347] | |
Sister | Vonk, Annigje [I1361] | |
Sister | Vonk, Willemeintje [I1362] | |
Vonk, Maria [I1364] | ||
Brother | Vonk, Jan [I0628] | |
Sister | Vonk, Hillegonda [I1365] | |
Brother | Vonk, Gijsbert [I1363] |
Pedigree
Ancestors
Source References
-
Genlias
[S0010]
-
-
Source text:
Bron Burgerlijke stand - Overlijden
Archieflocatie Het Utrechts Archief
Algemeen Toegangnr: 463
Inventarisnr: 411
Gemeente: Jutphaas
Soort akte: Overlijdensakte
Aktenummer: 12
Aangiftedatum: 10-04-1909
Overledene Maria Vonk
Geslacht: V
Overlijdensdatum: 19-04-1909
Leeftijd: 78
Overlijdensplaats: Jutphaas
Vader Jan Vonk
Moeder Hillegonda van den Oven
Partner Johannes van Rooijen
Relatie: weduwe van
-
Source text:
-