Individuals:
Boricks van Wormer, Jannetje
| GRAMPS ID | I2018 |
| Unknown | Boricks van Wormer, Jannetje |
| Nickname | Hendriksdochter |
| Gender | female |
Attributes
| Nickname | Hendriksdochter |
Families
| Married | Husband | Hooft, Pieter Willemszoon [I2004] |
| Marriage | ||
| Children |
| GRAMPS ID | I2018 |
| Unknown | Boricks van Wormer, Jannetje |
| Nickname | Hendriksdochter |
| Gender | female |
| Nickname | Hendriksdochter |
| Married | Husband | Hooft, Pieter Willemszoon [I2004] |
| Marriage | ||
| Children |